Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data di ultimo aggiornamento: 07/04/2023
Tale indicatore è ottenuto elaborando tutte le fatture pagate nel periodo considerato.
La data di scadenza delle fatture in cui tale data non è stata indicata è calcolata automaticamente il 30' giorno successivo la data di registrazione.
Secondo quando previsto dal D.P.C.M. 22/09/2014, art. 9, l'indicatore è ottenuto sommando il prodotto tra numero di giorni e importo dovuto di ogni fattura e rapportando tale somma all'importo dei pagamenti di fatture avvenuti nel periodo considerato.
Anno | I° trimestre | II° trimestre | III° trimestre | IV° trimestre | Media annuale |
---|---|---|---|---|---|
2011 | -19,95 giorni | ||||
2012 | -12,61 giorni | ||||
2013 | -2,98 giorni | ||||
2014 | -13,22 giorni | ||||
2015 | -24,90 giorni | -4,66 giorni | -22,53 giorni | -20,11 giorni | -17,72 giorni |
2016 | -13,01 giorni | -15,64 giorni | -26,33 giorni | -24,28 giorni | -20,12 giorni |
2017 | -18,12 giorni | -22,56 giorni | -23,84 giorni | -22,08 giorni | -20,95 giorni |
2018 | -22,30 giorni | -25,44 giorni | -24.51 giorni | -23,25 giorni | -23,52 giorni |
2019 | - 29,17 giorni | - 19,55 giorni | -24,80 giorni | -25,66 giorni | -23,99 giorni |
2020 | -28,88 giorni | -18,66 giorni | -26,22 giorni | -23,82 giorni | -24,26 giorni |
2021 | -28,77 giorni | -23,30 giorni | -22,93 giorni | -20,73 giorni | - 23,70 giorni |
2022 | -33,85 giorni | -25,74 giorni | -26,72 giorni | -28,80 giorni | - 28,55 giorni |
2023 | -25,38 giorni |
Normativa
art. 33 D.Lgs. 33/2013
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.